| Vieta | Komanda | Varžybos | Pergalės | Lygiosios | Pralaimėjimai | Įmušta | Praleista | Skirtumas | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Žeimena | 22 | 18 | 1 | 3 | 70 | 27 | +43 | 55 |
| 2 | Carlsberg | 22 | 15 | 4 | 3 | 73 | 32 | +41 | 49 |
| 3 | Kruša i-partner.lt | 22 | 13 | 3 | 6 | 69 | 42 | +27 | 42 |
| 4 | Salininkai | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 38 |
| 5 | Olimpija | 22 | 10 | 2 | 10 | 29 | 30 | -1 | 32 |
| 6 | Ozo tapyrai | 22 | 10 | 2 | 10 | 35 | 41 | -6 | 32 |
| 7 | Viltis | 22 | 7 | 8 | 7 | 43 | 38 | +5 | 29 |
| 8 | Troja | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 39 | +1 | 25 |
| 9 | Lentvaris | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 55 | -22 | 23 |
| 10 | Imperialas | 22 | 6 | 3 | 13 | 45 | 48 | -3 | 21 |
| 11 | ARG statyba | 22 | 4 | 3 | 15 | 29 | 83 | -54 | 14 |
| 12 | Reaktorius | 22 | 3 | 4 | 15 | 25 | 66 | -41 | 13 |
Kategorijos ‘Statistika’ archyvas
SFL ERGO B Divizionas
Gegužės 16, 2010 parašė guzas Komentarų nėra
RSS Feed
Twitter

Kategorija